2009 Australasian Grand Barista Championship - Die Sieger

Am Samstag, dem 15. August, wurden in Sydney die Baristameisterschaften AustralAsia 2009 ausgetragen.
Die Meister und Sieger sind:
| 1er- |
Jesse Hyde Dancing Goat Café Shop 4, 280 King St MELBOURNE VIC |
|
| 2er- |
Alexandra Stathis Morgans Kitchen Shop 2074 Westfield Shopping Centre LIVERPOOL NSW |
|
| 3er- |
Luke Elkhuizen Kokoh 11/1625 Pacific Hwy WAHROONGA NSW |
Top Ten nach der Zwischenrunde:
Die vier Erstplatzierten waren für das Finale qualifiziert
| Name | Vorname | Sen TOTAL |
TECHNICAL TOTAL |
TOTAL | Strafe | GRAND TOTAL |
| HYDE | Jesse | 287 | 59.25 | 346.75 | 0 | 346.75 |
| STATHIS | Alex | 284 | 58.25 | 342.25 | 0 | 342.25 |
| ELKHUIZEN | Luke | 276 | 61.5 | 337.50 | 0 | 337.50 |
| NEILSON | Chris | 269 | 60.75 | 329.75 | 0 | 329.75 |
| BERLIN | Kirby | 270 | 50.50 | 320.50 | 5 | 315.5 |
| JAMES | Simon | 272.5 | 51.25 | 323.75 | 15 | 308.75 |
| AU-YEUNG | Siimon | 250 | 56 | 306 | 0 | 306 |
| MACKIE | Angus | 253 | 51.75 | 304.75 | 0 | 304.75 |
| SESTIC | Sasa | 245 | 53.25 | 298.25 | 0 | 298.25 |
| MATHEWS-DAVIES | Brad | 255 | 53 | 308 | 10 | 298 |
Wir beglückwünschen alle Teilnehmer und Sieger!
- Weblog von barista24
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 230 gelesen

